Sobre o Japão
Informações Gerais sobre o Japão
| Capital | Tóquio |
| Principais Cidades | Tóquio, Osaka, Yokohama, Nagoya, Sapporo e Kyoto |
| Tipo de Governo | Monarquia Parlamentarista |
| Chefe de Estado | Imperador Akihito |
| Chefe de Governo | Primeiro Ministro Shinzo Abe |
| Área | 377.864 km2 |
| Densidade Demográfica | 335,6 hab/km2 |
| População |
127,1 milhoes (2014) |
| Idioma | Japonês |
| Moeda | Iene |
| PIB | US$4.06 trilhoes (2014) |
| PIB Per Capita | US$36.200 |
| Exportações | US$686,17 bilhoes (2013) |
| Importações | US$795,19 bilhoes (2013) |
| Exportação de Bens e Serviços | 14,5% do PIB |
| Taxa de Desemprego | 3,6% (2014) |
FONTE: Comércio Exterior Informe – BB no. 44